Rates comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, December 11 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.274%) | 6.875% (APR=7.067%) |
Points / Credits | $500 | $7,387 |
Payment | $1,231 | $1,314 |
Saving over 30 years | $36,767 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, December 11 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.499% (APR=6.499%) | 6.99% (APR=7.083%) |
Points / Credits | $6 | $2,853 |
Payment | $1,896 | $1,994 |
Saving over 30 years | $38,087 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, December 11 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.499% (APR=6.509%) | 6.75% (APR=6.97%) |
Points / Credits | $152 | $1,125 |
Payment | $948 | $973 |
Saving over 30 years | $9,973 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, December 11 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.284%) | 7.25% (APR=7.497%) |
Points / Credits | $708 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,364 |
Saving over 30 years | $48,898 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, December 11 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.499% (APR=6.509%) | 6.575% (APR=6.947%) |
Points / Credits | $350 | $4,162 |
Payment | $2,212 | $2,230 |
Saving over 30 years | $10,292 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, December 11 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.284%) | 6.5% (APR=6.687%) |
Points / Credits | $566 | $3,200 |
Payment | $985 | $1,011 |
Saving over 30 years | $11,994 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)